首页 > 信息公开专栏 > 林业局 > 政府信息公开目录
| 截止2026年4月10日琼中县林木采伐指标限额情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:立方米,株 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 权属 | 起源 | 总计 | 商品林 | 公益林 | ||||||||||||||||||||||||
| 主伐 | 抚育采伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | ||||||||||||||||||||||
| 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | |||
| 琼中县 合计 | 180300 | 37113.4 | 143186.6 | 52000 | 972.9 | 51027.1 | 2000 | 2000 | 9000 | 4543.2 | 4456.8 | 90000 | 27663 | 62337 | 17200 | 1196.3 | 16003.7 | 1500 | 1500 | 600 | 578.9 | 21.1 | 8000 | 2159.1 | 5840.9 | ||||
| 琼中县 | 国有 | 人工 | 54700 | 4362.7 | 50337.3 | 27000 | 651.6 | 26348.4 | 500 | 500 | 4500 | 65.2 | 4434.8 | 10000 | 1070.6 | 8929.4 | 8500 | 1196.3 | 7303.7 | 500 | 500 | 200 | 196.7 | 3.3 | 3500 | 1182.3 | 2317.7 | ||
| 琼中县 | 集体 | 人工 | 125600 | 32750.7 | 92849.3 | 25000 | 321.3 | 24678.7 | 1500 | 1500 | 4500 | 4478 | 22 | 80000 | 26592.4 | 53407.6 | 8700 | 8700 | 1000 | 1000 | 400 | 382.2 | 17.8 | 4500 | 976.8 | 3523.2 | |||
| 注意:指标限额与出证直接相关,指标限额可能存在浮动,均以实时可用指标限额为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||
相关文档